| Item | Description |
| Size | Diameter from 1mm to 50mm |
| Color | Commonly used black, also can be other color,you can also send me a color NO. |
| Hardness | Duro 75 Shore A |
| Hardness Tolerance | +/-5 Shore A |
| Temperature Range | -30 ℃ to 100 ℃ or -20 ℃ to 200 ℃ |
| Diameter / mm | Meters / Roll |
Weight/Gram |
| 1 | 400 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 1.5 | 300 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 2 | 200 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 2.5 | 100 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 2.65 | 100 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 3 | 100 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 3.5 | 100 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 4 | 100 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 5 | 100 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 5.3 | 100 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 5.7 | 100 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 6 | 100 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 7 | 100 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 8 | 100 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 9 | 100 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 10 | 50 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 11 | 50 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 12 | 50 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 13 | 50 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 14 | 50 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 15 | 50 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 16 | 50 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 18 | 50 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 20 | 50 | NBR, EPDM, FKM, Silicone |
| 21 | 50 | NBR, EPDM, FKM |
| 22 | 50 | NBR, EPDM, FKM |
| 23 | 50 | NBR, EPDM, FKM |
| 24 | 50 | NBR, EPDM, FKM |
| 26 | 50 | NBR, EPDM, FKM |
| 28 | 50 | NBR, EPDM, FKM |
| 30 | 50 | NBR, EPDM, FKM |
| 35 | 50 | NBR, EPDM |
| 38 | 50 | NBR, EPDM |
| 40 | 50 | NBR, EPDM |
| 50 | 50 | NBR, EPDM |








Reviews
There are no reviews yet.