Item | Description |
Size | Diameter from 2.36mm to 85mm |
Color | Commonly used black, also can be white,green and so on,you can also send me a color NO. |
Hardness | Duro 30 to 90 Shore A |
Hardness Tolerance | +/-5 Shore A |
Temperature Range | -40 ℃ to 100 ℃ or -60 ℃ to 200 ℃ |
NO. | Diameter /mm | Material | Weight/Gram |
1 | 2.36 | NBR, Silicone, EPDM | 0.009 |
2 | 3.18 | NBR, Silicone, EPDM | 0.021 |
3 | 4.75 | NBR, Silicone, EPDM | 0.070 |
4 | 6.35 | NBR, Silicone, EPDM | 0.168 |
5 | 9.52 | NBR, Silicone, EPDM | 0.564 |
6 | 11 | NBR, Silicone, EPDM | 0.87 |
7 | 15 | NBR, Silicone, EPDM | 2.2 |
8 | 15.88 | NBR, Silicone, EPDM | 2.62 |
9 | 20 | NBR, Silicone, EPDM | 5.23 |
10 | 25 | NBR, Silicone, EPDM | 10.22 |
11 | 30 | NR, NBR, Sponge | 12 ~ 17 |
12 | 50 | NR, NBR, Sponge | 64 ~ 82 |
13 | 55 | NR, NBR, Sponge | 100 ~ 130 |
14 | 63 | NR, NBR, Sponge | 120 ~ 160 |
15 | 68 | NR, NBR, Sponge | 150 ~ 195 |
16 | 85 | NR, NBR, Sponge | 288 ~ 390 |
Reviews
There are no reviews yet.